2021年・年間受取配当金まとめ

投資・家計
スポンサーリンク

こんにちは、みやびです。

わが家は2021年いくら配当金を受け取ったのか集計しました。

スポンサーリンク

日本株の受取配当金

2021年の日本株からの受取配当金は合計153,786円でした。

内訳は以下の通りでした。

受渡日 銘柄名 約定数量 受渡金額
1/15 (株)伊藤園第1種優先株式 100株 1,993円
3/5 カゴメ(株) 100株 2,869円
3/25 ヤマハ発動機(株) 100株 4,782円
3/25 日本たばこ産業(株) 100株 6,136円
3/26 コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD(株) 100株 1,993円
3/29 日本マクドナルドHD(株) 100株 2,869円
4/30 イオン(株) 100株 1,435円
4/30 イオンモール(株) 100株 1,594円
5/14 (株)ヒマラヤ 100株 797円
5/28 DCM HD(株) 100株 1,275円
5/31 兼松エレクトロニクス(株) 100株 5,578円
6/7 オリックス(株) 100株 3,427円
6/7 オリックス(株) 200株 6,853円
6/8 (株)みずほフィナンシャルグループ 10株 300円
6/8 コナミHD(株) 100株 4,025円
6/8 (株)みずほフィナンシャルグループ 10株 300円
6/21 伊藤忠商事(株) 100株 3,507円
6/24 キムラユニティー(株) 100株 1,674円
6/24 東海旅客鉄道(株) 100株 5,180円
6/24 KDDI(株) 100株 4,782円
6/25 日本電信電話(株) 100株 4,383円
6/28 (株)日本ケアサプライ 100株 3,666円
6/28 東海東京フィナンシャルHD 100株 1,116円
6/30 (株)ゲオHD 100株 1,355円
6/30 (株)エディオン 100株 2,072円
6/30 (株)三菱UFJフィナンシャルグループ 300株 2,989円
6/30 ヒラキ(株) 100株 797円
6/30 日本製紙(株) 100株 2,391円
6/30 (株)三菱UFJフィナンシャルグループ 300株 2,989円
7/28 (株)伊藤園第1種優先株式 100株 1,993円
8/30 ブックオフグループHD(株) 100株 479円
9/1 コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD(株) 100株 1,993円
9/1 日本たばこ産業(株) 100株 5,180円
9/1 (株)千趣会 100株 240円
9/10 ヤマハ発動機(株) 100株 3,985円
10/22 イオンモール(株) 100株 1,993円
10/28 イオン(株) 100株 1,435円
11/1 DCM HD(株) 100株 1,275円
11/8 (株)吉野家HD 100株 399円
11/25 コナミHD(株) 100株 2,910円
11/25 東海東京フィナンシャルHD(株) 100株 797円
11/26 (株)カーブスHD 100株 399円
11/29 (株)ヒマラヤ 100株 1,196円
12/1 (株)エディオン 100株 1,754円
12/1 兼松エレクトロニクス(株) 100株 5,977円
12/1 日本製紙(株) 100株 797円
12/1 東海旅客鉄道(株) 100株 5,180円
12/1 KDDI(株) 100株 4,782円
12/2 伊藤忠商事(株) 100株 3,746円
12/3 ヒラキ(株) 100株 797円
12/6 (株)三菱UFJフィナンシャルグループ 300株 3,228円
12/6 キムラユニティー(株) 100株 1,594円
12/6 (株)三菱UFJフィナンシャルグループ 100株 3,228円
12/7 (株)みずほフィナンシャルグループ 10株 319円
12/7 (株)みずほフィナンシャルグループ 10株 319円
12/9 オリックス(株) 100株 3,108円
12/9 オリックス(株) 200株 6,216円
12/10 (株)ゲオHD 100株 957円
12/13 日本電信電話(株) 100株 4,383円
みやび
みやび

2月以外は毎月配当金がありましたね!

めざすは毎月配当金のある生活♪

米国株の受取配当金

2021年の米国株からの受取配当金は合計86.27ドルでした。

内訳は以下の通りでした。

受渡日 銘柄名 約定数量 受渡金額
6/24 SPYD 1株 0.32ドル
6/25 VYM 1株 0.57ドル
6/25 VIG 1株 0.51ドル
9/24 SPYD 34株 9.49ドル
9/24 VYM 12株 6.51ドル
9/24 VIG 8株 4.05ドル
10/1 HDV 13株 7.16ドル
12/20 HDV 29株 21.93ドル
12/23 SPYD 76株 6.99ドル
12/24 VYM 31株 20.94ドル
12/24 VIG 14株 7.80ドル
みやび
みやび

米国株ETFは2021年6月から始めたので、6月から配当金をもらいました。今年は3月・6月・9月・12月の年4回もらえるようになります♪

まとめ

2021年の受取配当金は合計153,786円+86.27ドルでした。

【2022年の目標】
●毎月配当金がもらえるようにする
●2022年で合計20万円受け取れるようにする
みやび
みやび

高配当株投資は難しいですね。

今年もコツコツ頑張ります。

応援クリックいただけると嬉しいです。

にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ
にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ

にほんブログ村参加しています

PVアクセスランキング にほんブログ村

人気ブログランキング参加しています


投資・家計 配当金
miyabiをフォローする
スポンサーリンク
みやびママの富裕層への道

コメント

タイトルとURLをコピーしました